重庆机电职业技术学院第七届职业技能大赛
PLC程序设计技能竞赛获奖名单
等级 | 班级 | 参赛学生 | 成绩 | 交卷时间 |
一等奖 | 13级电气自动化技术 | 周炀 | 95分 | 20:19 |
二等奖 | 13级机电一体化技术1班 | 谭园 | 93分 | 20:21 |
二等奖 | 13级电气自动化技术 | 胡召旭 | 91分 | 20:24 |
二等奖 | 13级机电一体化技术4班 | 杨红晶 | 90分 | 20:35 |
三等奖 | 13级机电一体化技术2班 | 胡尧 | 90分 | 20:47 |
三等奖 | 13级电气自动化技术 | 黎结兵 | 88分 | 21:00 |
三等奖 | 13级机电一体化技术2班 | 鲍禄宏 | 86分 | 20:23 |
三等奖 | 13级电气自动化技术 | 杨世林 | 85分 | 20:07 |
自动化工程系
2014年12月22日