2023 年3044am永利集团“电气之星”系列技能大赛上半年的项目圆满结束。从5月初到6月底截止,同学们赛出了水平,赛出了风采!这次比赛极大的调动了同学们的学习热情和老师们的工作热情。学生赛前的悉心准备,老师们耐心指导,领导们的政策支持!真正做到了“以赛促学”、“以赛促教”、“赛证结合”!根据参赛选手成绩, 评委组评选出电气之星、一等奖、二等奖、三等奖、优胜奖。现将奖项名单公布如下:
一、PLC应用技术大赛
二、CAD工业设计大赛
一、PLC应用技术大赛
获奖名单
序号 | 班级 | 姓名 | 奖项 |
1 | 2020级电气工程及其自动化1班 | 周英明 | 电气之星 |
2 | 2021级电气自动化技术2班 | 曾棚 | 一等奖 |
3 | 2021级机电一体化技术9班 | 陈永付 | 二等奖 |
4 | 2021级机电一体化技术8班 | 吴中友 | 二等奖 |
5 | 2022级机电一体化技术8班 | 张林 | 三等奖 |
6 | 2022级机电一体化技术7班 | 孙仕昊 | 三等奖 |
7 | 电气工程及其自动化2班(专升本) | 王新松 | 三等奖 |
8 | 2020级智能制造工程1班 | 梁朕鑫 | 三等奖 |
9 | 2022级机电一体化9班 | 张雨雷 | 三等奖 |
10 | 2022级电气工程及其自动化技术4班 | 袁逢飞 | 三等奖 |
二、CAD工业设计大赛
获奖名单
序号 | 姓名 | 比赛作品 | 奖项 |
1 | 陈永付 | 治患大师-热动力AI全息投影机械天马 | 电气之星 |
2 | 蔡德利 | 自动化播种机 | 一等奖 |
3 | 袁逢飞 | 食堂切菜机 | 一等奖 |
4 | 王泽童 | 儿童自行车设计 | 二等奖 |
5 | 郭旭鑫 | 多功能磁悬浮投影仪小夜灯 | 二等奖 |
6 | 陈荟吉 | Learning desk lamp(学习台灯) | 二等奖 |
7 | 张锦益 | 情感智能花盆 | 三等奖 |
8 | 尹鸿 | 实木书妆桌 | 三等奖 |
9 | 柯沅媛 | 柳杯 | 三等奖 |
10 | 潘宏伟 | 柔光护眼台灯 | 三等奖 |
11 | 陈荣颖 | 升降抽屉化妆桌 | 优胜奖 |
12 | 左栩源 | 智能药盒 | 优胜奖 |
13 | 王虹力 | 公园设施桌椅 | 优胜奖 |
14 | 胡栋 | 野外防护栏杆 | 优胜奖 |
15 | 李霜 | 听障人士专用闹钟 | 优胜奖 |
16 | 陈清宏 | 便利“磁贴” | 优胜奖 |
17 | 谢鑫宇 | 创新作品自由调温奶瓶 | 优胜奖 |
以上获奖同学的相关期末考试课程成绩,将由任课教师根据获奖名次及平时表现酌情加分。
恭喜以上获奖同学!
恭喜以上获奖同学!
3044am永利集团
2023年6月26日
2023年6月26日